可对应半导体制程禁油 / 禁铜需求,请洽业务人员。
配管口径 |
F1: R1/8", M5×0.8; F2: NPT1/8",#10-32UNF; F3: G1/8"(BSPP), M5×0.8; M5內牙 |
|||
---|---|---|---|---|
额定压力范围 |
-0.1 ~ 1.0 MPa (正压) -101.3 ~ 0 kPa (负压) -100 ~ 100 kPa (连成压) |
|||
设定压力范围 |
-0.103 ~ 1.03 MPa (正压) -103 ~ 10 kPa (负压) -103 ~ 103 kPa (连成压) |
|||
耐压力 | 1.5 MPa (正压), 500 kPa (负压, 连成压) | |||
使用流体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 | |||
电源电压 | 12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 ≦10% | |||
消费电流 | ≦ 30mA (无负载时) | |||
开关输出 |
NPN 开集极输出,最大负载电流:80mA, 最大供应电压:30V DC,内部压降:≦1.0V PNP 開集極輸出,最大負載電流:80mA, 最大供應電壓:24V DC,內部壓降:≦1.0V |
|||
应差 | 可调 (※1) | |||
应答时间 | ≦2.5ms (预防误动作功能: 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms ,1500ms 可选择) | |||
输出短路保护 | 有 | |||
显示 | 4 位,7 段 LCD 显示 ( 红色 / 绿色 / 橙色) ( 取样率 : 0.2, 0.5, 1 秒/ 次) | |||
显示精度 | ±1% F.S. ±1 digit (在周围温度: 25 ± 3°C) | |||
重覆精度 | ±0.3% F.S. ±1 digit | |||
动作显示灯 | 橙色指示灯 1: OUT1 & 橙色指示灯 2: OUT2 | |||
线性输出 (电压输出) 电压输出,额定压力范围下 |
(负压, 连成压) 输出电压: 1 ~ 5V ±2.5%F.S. 直线性: ±1% F.S. 输出阻抗约 1kΩ |
|||
线性输出 (电压输出) 电压输出,额定压力范围下 |
(正压) 输出电压: 0.6 ~ 5V ±2.5%F.S. 直线性: ±1% F.S. 输出阻抗约 1kΩ |
|||
耐环境-防护等级 | IP40 | |||
耐环境-周围温度 | 动作: 0 ~ 50℃, 保存:-10 ~ 60 ℃ (无水露及不结冰状况下) | |||
耐环境-周围湿度 | 动作及保存: 35 ~ 85% RH (无水露) | |||
耐环境-耐电压 | 1000V AC 1 分钟(引线及塑胶外壳间) | |||
耐环境-绝缘阻抗 | 50MΩ 以上 (500V DC)(引线及塑胶外壳间) | |||
耐环境-耐振动 | 复振幅1.5mm, 每1分钟 10Hz~150Hz~10Hz , X、Y、Z 每个方向各2小时 | |||
耐环境-耐冲击 | 100m/s2(10G) X、Y、Z 每个方向各3次 | |||
温度特性 | ±2.5% F.S.比较参考温度 25℃ (0 ~ 50℃ 温度范围内) | |||
电线规格 | ø4 耐油PVC - 26 AWG ( 0.15 mm2 ) - 4 芯 | |||
重量 | 约 67g (包含2公尺的电线) | |||
备注 | ※1.单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits 的应差。 |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室