液体流量:主要是仪器仪表,牙科设备,咖啡机,血液分析仪。
构造 | 直动式 |
---|---|
方口数 / 位置数 | 2/2 NC比例式 |
安装方式 | M5、倒钩、底座安装 |
孔径 | ø0.2 ~ ø2mm |
流量 @12 bar rel. @20°C (sl/min) | ≥ 3.8 ~ ≥ 70 |
功率 | 0.5, 2.5W |
接触流体之材质 |
本體: 不銹鋼 基座: 不銹鋼 密封: FPM |
安装方向 | 任意 |
使用流体 | 空氣、氧氣、中性氣體 |
工作压力范围@ port 1 | 0~12 bar rel. |
内部泄漏@ 20°C (ml/min) | ≤ 1 @ 0 ~ 12 bar rel. |
外部泄漏@ 20°C (ml/min) | ≤ 1 @ 12 bar rel. |
储存温度 | –20~+70°C |
环境温度 | 5~+50°C |
流体温度 | 5~+50°C |
保护等级 (DIN 40050) | IP51 |
负荷周期 | 100% ED |
前端过滤精度 | < 5µm |
重量 | 60 ± 5g (依据安装方式) |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室