燃料电池:空气计量。
构造 | 補償型 |
---|---|
方口数 / 位置数 | 2/2 NC 比例式 |
安装方式 | 插装型、底座安装型 |
孔径 (mm) | ø4.6 |
接触流体之材质 |
本体: 不锈钢 通孔: 不锈钢 基座: PEEK 密封: FPM |
安装方向 | 任意 |
使用流体 | 空气、氧气、中性气体 |
工作压力范围 @ port1 | 0~7 bar rel. |
背压 @ port2 (※) | ≤ 入口压力的10% |
流量 @ 2.4 bar rel. @ 20°C | ≥ 190 sl/min |
内部泄漏 @ 20°C (ml/min) | < 1 @ 0~7 bar rel. |
外部泄漏 @ 20°C (ml/min) | < 1 @ 7 bar rel. |
储存温度 | –20 ~ +70°C |
环境温度 | 5~+50°C |
流体温度 | 5~+50°C |
保护等级 (DIN 40050) | IP51 |
负荷周期 | 100% ED |
前端过滤精度 | 建议 < 20µm |
重量 | 40 ± 5g |
备注 | ※ 出口端压力不可超过入口压力的10%,以确保阀门拥有稳定的压力调节。 |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室