配管口径尺寸 | M5×0.8 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
最高使用压力 | 1 MPa |
设定压力范围 | 0.05~0.7 MPa |
重複精度 | ±10% F.S. |
耐压力 | 1.5 MPa |
周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) |
流量 (※) | 90 l/min |
附属配件 | 压力表(PG-25),支架 |
重量 | 100 g |
备注 | ※ 流量为一次侧压力 0.7 MPa,二次侧压力压力 0.6 MPa,压力降 ΔP=0.1 MPa 时之值。 |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室