型號 | MVHR (手动型) |
---|---|
配管口径代号 | 300 (8A,10A);302 (8A,10A,15A);400 (8A,10A,15A) |
配管口径尺寸 | 1/4 (8A), 3/8 (10A), 1/2 (15A) |
方口数 | 3口2位 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.1~1 MPa |
耐压力 | 1.5 MPa |
有效断面积 |
IN→OUT: 39~66 mm2 OUT→EXH: 39~58 mm2 |
周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) |
重量 | 304g ~ 323g |
型號 | MVHR (电控型) |
---|---|
配管口径代号 | 300S (8A,10A);302S (8A,10A,15A);400S (8A,10A,15A) |
配管口径尺寸 | 1/4 (8A), 3/8 (10A), 1/2 (15A) |
方口数 | 3口2位 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.15~1 MPa |
耐压力 | 1.5 MPa |
有效断面积 |
IN→OUT: 39~66 mm2 OUT→EXH: 39~58 mm2 |
周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) |
定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
电力消耗 |
标准型: AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W 节能型: DC24V= 启动: 2W (切换时间100ms) 节能: 0.5W |
电压容许范围 | ±10% |
绝缘等级 | F 级 |
重量 | 378g ~ 397g |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室