装置的夹持力永远比对应的气缸在1MPa时的出力要大。
气缸内径(mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 |
---|---|
轴心直径 (mm) | 8, 10, 12, 16, 20, 20, 25, 25 32 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.3~0.6 MPa |
耐压力 | 1.5 MPa |
周围温度 | -5℃~+80℃ (不冻结) |
锁定装置最低作动 | 0.3 MPa |
锁定装置制动方向 | 双向 |
锁定装置保持力 | 490~12040 N |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室